Расценки на обслуживание легковых автомобилей (стоимость указана в рублях):
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
Чистка дисков производиться в обязательном порядке | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 150 |
Съем и установка колес | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 140 | 140 | 150 |
Разборка и зборка колес | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | 300 |
Балансировка | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
1 колесо | 330 | 350 | 380 | 450 | 450 | 600 | 600 | 900 |
4 колеса | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | 3600 |
Дополнительно оплачивается:
Работа с шинами - 45-го профиля и ниже + 100% за колесо.
Самоклеющийся груз 1 грамм - 1 руб.
Обработка бортовым герметиком - 70 руб.
Расценки на обслуживание джипов, минивэнов и микроавтобусов:
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
Чистка дисков производиться в обязательном порядке | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 |
Съем и установка колес | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Разборка и зборка колес | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 |
Балансировка | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
1 колесо | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
4 колеса | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 |
Дополнительно оплачивается
Снятие спарка за 1 колесо + 100 руб.
Работа с шинами - 45-го профиля и ниже + 100% за колесо.
Самоклеющийся груз 1 грамм - 1 руб.
Обработка бортовым герметиком - 70 руб.
Грузовой шиномонтаж
Легковой шиномонтаж
- Сезонная замена резины
- Балансировка колес
- Ремонт шин
- Ремонт боковых порезов
- Ремонт проколов
- Замена камеры
- Ремонт дисков
- Ремонт покрышек
- Прокатка дисков
- Сезонное хранение колёс, дисков и шин
- Цены