Подвеска авто предназначена для гашения колебаний при преодолении препятствий. Она представляет собой систему, состоящую из различных элементов: рычагов, шарнирных соединений, рессор и пружин, торсионов, амортизаторов и других агрегатов. Во время движения автомобиля они постоянно "следят" за дорогой, не только сглаживая всякого рода толчки от наезда на препятствия, но и не давая колесам оторваться от дорожного полотна. Благодаря этому автомобиль не теряет управляемость на неровностях. Неисправности подвески могут серьезно сказаться на управлении автомобиля и в крайнем случае привести к ДТП. Поэтому специалисты автосервиса на Московском шоссе рекомендуют регулярно проводить диагностику подвески и не затягивайте с её ремонтом.
Различают переднюю и заднюю подвеску автомобиля. Сложнее всего устроена передняя подвеска, так как передние колеса отвечают еще и за направление движения машины. Обычно в качестве передней подвески выступает независимая подвеска, когда правое и левое колесо двигаются по вертикали независимо друг от друга. Также подвески бывают пневматические, торсионные и др.
Специалисты автосервиса на Московском шоссе “Ям-Ижора” рассказывают о признаках неисправностей подвески.
Признаки неполадок в подвеске автомобиля

Передняя подвеска
| Название детали | Роль детали в подвеске | Признак неисправности |
|---|---|---|
| Передняя балка | Передаёт энергию от двигателя к элементам подвески | Появление трещин в металле балки и лонжернона |
| Рычаг | Поддерживает вертикальное расположение колёс | Возникают стуки, на рычагах остаются механические дефекты |
| Подшипник ступицы | Отвечает за контролируемость машины | При перемещении автомобиль начинает гудеть, «рыскает» при езде прямо |
| Стабилизатор, втулки стабилизатора | Минимизируют наклон машины на поворотах | Авто раскачивает при торможении и на поворотах, появляются дребезжание и стуки |
| Шаровые опоры | Отвечают за положение колёс при поворотах | Появляются посторонние шумы |
Задняя подвеска
| Название детали | Роль детали в подвеске | Признак неисправности |
|---|---|---|
| Передняя балка | Передаёт энергию от двигателя к элементам подвески | Появление трещин в металле балки и лонжернона |
| Задняя балка | Выполняет роль опоры для задней части машины | Колёса словно становятся наклонёнными под отрицательным развалом, машину кренит в бок |
| Полуось | Передаёт энергию от двигателя к колесам | На автомобиле невозможно передвигаться |
| 1-я реактивная тяга | Отвечает за устойчивость двигателя, работу сцепления | Ухудшается управление авто |


Общие элементы
| Название детали | Роль детали в подвеске | Признак неисправности |
|---|---|---|
| Амортизаторы | Стабилизируют сцепление с поверхностью, снижают раскачку машины | После преодоления препятствия машина всё ещё раскачивается |
| Сайлентблоки | Гарантируют эластичное соединение других деталей | Между элементами образуются люфты, возникают посторонние постукивания |
| Втулки амортизатора | Подобие сайлентблока | При езде по неровностям возникают постукивания |
| Подшипники | Смягчают удары при прохождении препятствий | Пропускаются удары на буграх, движение по неровностям становится менее комфортным |
| Пружины | Смягчают удары при прохождении препятствий | Пропускаются удары на буграх, движение по неровностям становится менее комфортным |
Разнообразие типов подвески и сложность их ремонта определяют высокие требования к специалистам: механики должны обладать знаниями о всех деталях подвески и иметь “за плечами” большой практический опыт, чтобы распознать даже мелкие неполадки.
Автосервис “Ям-Ижора” специализируется на ремонте как грузовых, так и легковых автомобилей. Благодаря своему расположению, сервис особенно актуален для проведения ремонта ГАЗелей и Камазов: автовладельцу не придётся ехать в черту города.
Также на СТО присутствует грузовой и легковой шиномонтаж.
Находится автосервис рядом с Колпино, Павловском, Тярлево.![]()
График работы: с 9.00 до 21.00 без выходных


